機(jī)組型號 | KH-S150GF | |
主用功率 | 150KW | 187.5KVA |
備用功率 | 165KW | 206.25KVA |
發(fā)電機(jī)組參數(shù):
基本功率(PRP): | 150KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
機(jī)組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時)距機(jī)組7M處 | ≤110db(A) |
機(jī)組外形尺寸 | 2700×1000×1500 | 重量 | 2250kg |
發(fā)動機(jī)參數(shù)
型號 | :SC7H250D2 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :6 | 最大輸出功率(kW) | :185 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油消耗量 | :193g/kw.h |
缸徑/行程(mm) | :105/124 | 排量: | :6.5L |
潤滑油總?cè)萘浚↙) | :20L | 進(jìn)氣方式 | :空空中冷 |
調(diào)速方式 | :電子調(diào)速 | 燃油系統(tǒng) | :P7100噴油泵 |
冷卻液容量(L)僅發(fā)動機(jī) | :9.6L |
|
: |
發(fā)電機(jī)參數(shù)
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 滿足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等標(biāo)準(zhǔn)
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控制方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護(hù)等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
繞組節(jié)距 | 2/3 | 電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
電壓調(diào)整范圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
標(biāo)定環(huán)境
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負(fù)載轉(zhuǎn)換柜 ·自動并車并機(jī)柜(丹麥DEIF模塊)
·集裝箱型發(fā)電機(jī)組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發(fā)電機(jī)組
·靜音型移動電站
·遠(yuǎn)程微機(jī)接口
·運(yùn)行500-1000小時零配件
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機(jī):13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號